Laukischken
Trakehner Fuchsstute
geboren 2006
8,8,7.5/7,8.5,7/8 = 54 Punkte
Z.: D. Müller, Reichshof
B: Gestüt St. Vitus
verkäuflich
Preisvorstellung: VHB
| Donauwalzer | EH Sixtus | Habicht |
| Stradelle | ||
| StPrSt, PrSt Donauflut III | Ibikus | |
| ESt Donauflamme L/C L/D | ||
| StPrSt, PrSt La Luna IV | EH Manrico | Gipsy King |
| StPrSt, ESt Marcia II | ||
| StPrSt, PrSt Lucia v. Steinberg | EH Caprimond | |
| StPrSt, ESt Lupine VIII |
Familie: O64A Lust (Rescheleit-Meschenhof)
